Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
473 | 1 | 395 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 415 | F | YES | YES | R | |||||||||||
after 1530
|
495 | 1 |
about 1578
|
447 | 48 | M | YES | YES | ||||||||
1 | 428 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1515
|
510 | 1 | 450 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 402 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1480
|
545 | 1 | 477 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|