Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 239 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 340 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 308 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 4 | 288 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 267 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 248 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 277 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 220 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 253 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 254 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 272 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before 4 October 1694
|
330 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 319 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
about 1709
|
316 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1690
|
335 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1662
|
363 | 2 |
before 7 July 1729
|
296 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 272 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 263 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 259 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 277 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
before 13 February 1694
|
331 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | 360 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
before 1673
|
352 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1697
|
328 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 345 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1620
|
405 | 0 |
about 1650
|
375 | 30 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
before 1661
|
364 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1615
|
410 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 226 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | 295 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 6 | 194 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 164 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 154 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 196 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 194 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 180 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
276 | 0 | 243 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 223 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 202 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 199 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 193 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 152 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 200 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 155 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 152 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 195 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 2 | 192 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 213 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 248 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 2 | 305 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 14 | 286 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 309 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 273 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 318 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 |
about 1708
|
317 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | 316 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 2 | 267 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 11 | 246 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 304 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1696
|
329 | 0 |
about 1759
|
266 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
about 1698
|
327 | 0 | 245 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | 200 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1701
|
324 | 0 | 236 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
about 1635
|
390 | 3 |
after 23 June 1707
|
318 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
420 | 4 | 339 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1634
|
391 | 7 | 346 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
about 1634
|
391 | 7 | 346 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
3 | 335 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1686
|
339 | 0 | 319 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
338 | 4 | 305 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 301 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1706
|
319 | 0 | 301 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
|